CLOTHING SIZE CHART
![]() |
|||
| Age/Size | Weight | Height | Size |
| Newborn | Up to 4kg / up to 8lb 8oz | 55cm | 0 |
| 3 months | 4kg – 6kg / 8lb 8oz – 13lb 3oz | 61cm | 0 |
| 6 months | 6kg – 8kg / 8lb 8oz – 13lb 3oz | 69cm | 0 |
| 12 months | 8kg – 10kg / 17lb 6oz – 22lb | 76cm | 0 |
| 18 months | 10kg – 12kg / 22lb – 24lb 2oz | 84cm | 1 |
| 24 months | 12kg – 14kg / 24lb 2oz – 30lb 8oz | 92cm | 2 |

